NITRO boots Anthem TLS zwart
NITRO boots Anthem TLS zwart
Plak het! Er is nog 1 artikel beschikbaar.
Nitro snowboard boots size guide
How to measure your foot:
Place your foot on a sheet of paper, mark the longest toe and the heel, then measure the distance.
| Category | Foot size (cm) | Recommended boot size |
|---|---|---|
| Kids | 17.5 | 19.0 |
| 18 | 19.5 | |
| 18.5 | 20.0 | |
| 19 | 20.5 | |
| 19.5 | 21.0 | |
| 20 | 21.5 | |
| 20.5 | 22.0 | |
| Youth & Women’s | 21 | 22.5 |
| 21.5 | 23.0 | |
| 22 | 23.5 | |
| 22.5 | 24.0 | |
| 23 | 24.5 | |
| 23.5 | 25.0 | |
| 24 | 25.5 | |
| 24.5 | 26.0 | |
| Women’s & Men’s | 25 | 26.5 |
| 25.5 | 27.0 | |
| 26 | 27.5 | |
| 26.5 | 28.0 | |
| 27 | 28.5 | |
| 27.5 | 29.0 | |
| 28 | 29.5 | |
| 28.5 | 30.0 | |
| Men | 29 | 30.5 |
| 29.5 | 31.0 | |
| 30 | 31.5 | |
| 30.5 | 32.0 | |
| 31 | 32.5 | |
| 31.5 | 33.0 | |
| 32 | 33.5 | |
| 32.5 | 34.0 | |
| 33 | 34.5 |
De Nitro Anthem biedt comfort en responsiviteit, en levert een schoen die perfect integreert met de rest van je uitrusting. Met zijn mid-flex en TLS-vetersysteem is de Anthem responsief genoeg om zijn mannetje te staan, maar speels genoeg om van het park te genieten.
Type schoen: Freestyle
Schoenflexibiliteit (1 = zacht / 10 = stevig): 6/10
Voering:Cloud 4 voering
De Nitro Cloud 4 voering is ultralicht en comfortabel, en heeft versterkte panelen rondom de hiel voor verbeterde hielondersteuning en duurzaamheid. Alle Nitro-voeringen zijn hitte-vormbaar, hitte-vorming kan je vanaf dag 1 een betere pasvorm bieden.
Demping/Grip:EVA-zool
Deze schoenen hebben een volledige EVA-zool die uitstekende schokabsorptie en thermische isolatie biedt, terwijl het gewicht wordt verminderd. Deze EVA-zool is versterkt met rubberen impactpanelen die strategisch op de zool zijn geplaatst om de weerstand, grip en duurzaamheid te vergroten.
|
Mondo (cm) |
Heren (VS) | Europa | VK |
| 23 | 5 | 36.5 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 6 | 38 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 7 | 39 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 |
| 26 | 8 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 9 | 42 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 10 | 43 | 9 |
| 28.5 | 10.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 11 | 44.5 | 10 |
| 29.5 | 11.5 | 45 | 10.5 |
| 30 | 12 | 45.5 | 11 |
| 30.5 | 12.5 | 46 | 11.5 |
| 31 | 13 | 47 | 12 |
| 31.5 | 13.5 | 47.5 | 12.5 |
| 32 | 14 | 48 | 13 |
| 32.5 | 13.5 | 48.5 | 13.5 |
| 33 | 15 | 49 | 14 |
*Schoenmaten kunnen per fabrikant iets verschillen, controleer daarom altijd de maten voor individuele modellen.


