BURTON board WNS Yeasayer paars
BURTON board WNS Yeasayer paars
Plak het! Er is nog 1 artikel beschikbaar.
Van onontdekte toppen tot je favoriete parken, de Burton Yeasayer dames snowboard temt alles wat je in de weg staat. Het Flying V profiel van het board zorgt voor een ontspannen en zwevend gevoel, terwijl het true twin ontwerp je controle geeft, ongeacht welke kant je op gaat. Alle kenmerken werken samen om de rit net zo vriendelijk als leuk te maken, met een energieke kern en een geslepen tip en tail die de randen omhoog draaien voor een haperingsvrij gevoel wanneer je door je knieën surft of een box in het park duwt.
Productkenmerken
- Flying V Buiging
- Specifieke flexibiliteit voor dames
- Compatibiliteit
Technische specificaties
- Kern
- Super Fly® 800G Kern met Dualzone™ EGD™
- Glasvezel
- Triax™
- Bindingen
- The Channel®
- Kenmerken
- Scoop
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Niveau
- Medium
- Duurzaamheid
- Super Sap® Epoxy
Maattabel
| Boardmaat | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Gewichtsklasse | 80-120 / 36-54 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82 kg | 150-200 lbs+ / 68-91 kg+ |
| Bandbreedte | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Staat locatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaste maten | M/L | M/L voor dames, S | Dames L, heren S | Dames L, heren S/M |
| Lengte van actie | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Zijuitsnijradius | 6.6 m | 6.8 m | 7.1 m | 7.4 m |
| Zijuitsnijdiepte | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Staat breedte | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Voorhoofdsbreedte | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Staartbreedte | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Effectieve rand | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |


