Deska BURTON WNS Yeasayer fioletowa
Deska BURTON WNS Yeasayer fioletowa
Pozostań! W zamówieniu jest dostępny 1 towar.
Od nieznanych szczytów po twoje ulubione parki, damska deska snowboardowa Burton Yeasayer ujarzmia wszystko, co stanie na twojej drodze. Profil Flying V deski zapewnia swobodne i unoszące się uczucie, podczas gdy prawdziwy twin design utrzymuje kontrolę bez względu na to, w którą stronę ją skierujesz. Wszystkie cechy współpracują, aby jazda była tak przyjazna, jak i zabawna, z energicznym rdzeniem oraz ostrym przodem i tyłem, które podnoszą krawędzie, zapewniając uczucie bez zaczepiania podczas surfowania na kolanach lub popychania boxa w parku.
Cechy produktu
- Flying V Bend
- Specyficzna elastyczność dla kobiet
- Kompatybilność
Specyfikacje techniczne
- Rdzeń
- Super Fly® 800G Core z Dualzone™ EGD™
- Włókno szklane
- Triax™
- Mocowania
- The Channel®
- Cechy
- Scoop
- Pro-Tip™
- Infinite Ride™
- Poziom
- Średni
- Trwałość
- Super Sap® Epoxy
Tabela rozmiarów
| Rozmiar deski | 140 | 144 | 148 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Zakres wagi | 80-120 / 36-54 kg | 100-150 / 45-68 kg | 120-180 / 54-82 kg | 150-200 lbs+ / 68-91 kg+ |
| Szerokość pasma | 240 mm | 242 mm | 244 mm | 247 mm |
| Lokalizacja stanu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stałe rozmiary | M/L | M/L dla kobiet, S | Damskie L, męskie S | Damskie L, męskie S/M |
| Długość działania | 1020 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm |
| Promień bocznego cięcia | 6,6 m | 6,8 m | 7,1 m | 7,4 m |
| Głębokość bocznego cięcia | 19,6 mm | 20,2 mm | 21,0 mm | 21,8 mm |
| Szerokość środkowa | 480 mm | 505 mm | 530 mm | 530 mm |
| Szerokość przednia | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Szerokość tylna | 279,3 mm | 282,4 mm | 286,0 mm | 290,5 mm |
| Efektywna krawędź | 1060 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm |


